Descrição
📋 Identificação do Produto
- Produto: Propileno Glico
- Lote, data de fabricação, validade, emissão do laudo e responsavel técnico responsavel pelo laudo serão fornecidos conforme o lote do produto.
⚗️ Resultados de análises do lote 0126 de 02/2025
| Característica | Especificação | Resultado |
|---|---|---|
| Aparência (visual) | Líquido viscoso, incolor, claro | Conforme |
| Pureza (%) | 99,80 – 99,90 | 99,85 |
| Acidez (mL NaOH 0,1N/50g) | Máx. 0,05 | 0,02 |
| Densidade a 25°C (g/cm³) | 1,035 – 1,037 | 1,035 |
| Umidade (%) | Máx. 0,100 | 0,026 |
| Metais pesados como Pb (ppm) | Máx. 5,0 | < 5,0 |
| Faixa de destilação IBP (°C) | 184 – 185 | 185 |
| Faixa de destilação DP (°C) | Máx. 189 | 187 |
| Cor APHA (Pt-Co) | Máx. 10 | 5 |
| Cloreto (%) | Máx. 0,007 | < 0,007 |
| Sulfato (%) | Máx. 0,006 | < 0,006 |
| Ferro (ppm) | Máx. 0,5 | < 0,5 |
| Resíduo de ignição (mg/kg) | Máx. 2,5 | 0,5 |
📦 Embalagem
- Bombona plástica: 50 kg (peso líquido)
- Armazenagem: Em local coberto, ventilado, protegido de calor e luz direta.
🏭 Aplicações
- Indústria cosmética (umectante, solvente)
- Indústria alimentícia (veículo e estabilizante)
- Indústria farmacêutica (excipient)
- Produtos domissanitários e químicos industriais
⚠️ Observações
- Produto conforme laudo do fabricante.
- Não inflamável, mas deve ser mantido longe de fontes de calor.
- Evitar contato prolongado com pele e olhos.











